V zimě také chraňte odolné popínavé růže
V podstatě všechny odrůdy popínavých růží jsou více či méně mrazuvzdorné, přičemž některé jsou výrazně robustnější než jiné. Zvláště robustní (a tedy doporučené) odrůdy poznáte podle pečeti ADR, symbolu pro tzv. „Rosen-TÜV“. Je pravda, že mnoho zimovzdorných odrůd v podstatě žádnou nepotřebuje speciální zimní ochrana, ale elementární opatření, jako je hromadění a přikrývání jutou a podobně. ä. Materiály v obzvláště chladných zimách jsou stále užitečné a mohou chránit rostliny před velkým poškozením.
také číst
- Mnoho ramblerů je odolných
- Různé druhy floribunda oživí zahradní záhon
- Mnoho rostlin vřesu je velmi odolných
Nejtvrdší odrůdy popínavých růží
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Saský státní zemědělský ústav) se sídlem v Drážďanech jich ve čtyřletém pokusu zjistil celkem 76 různé druhy popínavých růží Testováno na jejich robustnost a mrazuvzdornost. Následující odrůdy, včetně nejen růží ADR, byly označeny jako zvláště doporučené kvůli jejich zimní odolnosti a odolnosti vůči chorobám.
odrůda | kvete jednou / častěji | květ | Rozkvět | Výška | Umístění | Zimní odolnost |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | častěji kvetoucí | meruňka | června do září | až o. 300 cm | Slunce až polostín | velmi dobře |
Amadeus | častěji kvetoucí | tmavě červená | června do září | až o. 250 cm | Slunce až polostín | velmi dobře |
Amaretto | častěji kvetoucí | krém | června do září | až o. 250 cm | slunce | velmi dobře |
Fasádní magie | častěji kvetoucí | růžový | června do října | až o. 250 cm | Slunce až polostín | velmi dobře |
Zlatá brána | častěji kvetoucí | Zlatá žlutá | června do září | až o. 250 cm | slunce | vynikající |
Guirlande d’Amour | častěji kvetoucí | Bílý | června do září | až o. 300 cm | Slunce až polostín | výborný (ADR) |
Jasmina | častěji kvetoucí | fialová růžová | června do září | až o. 300 cm | slunce | velmi dobrý (ADR) |
Kir Royal | častěji kvetoucí | růžový | června do září | až o. 300 cm | Slunce až polostín | velmi dobrý (ADR) |
Laguna | častěji kvetoucí | výrazná růžová | června do září | až o. 300 cm | Slunce až polostín | velmi dobrý (ADR) |
Momo | častěji kvetoucí | karmínově růžová | června do září | až o. 250 cm | Slunce až polostín | velmi dobrý (ADR) |
Rosanna | častěji kvetoucí | lososově růžová | června do září | až o. 300 cm | Slunce až polostín | velmi dobře |
Rosarium Uetersen | častěji kvetoucí | sytě růžová | červen - září | až o. 250 cm | Slunce až polostín | vynikající |
Tipy
Popínavé růže pěstované v květináčích Samozřejmě - bez ohledu na odrůdu - dobře zabalit proti mrazu a ideálně postavit na podložku ze dřeva nebo polystyrenu.