Letní a zimní endivie
Obecně se rozlišuje letní a zimní endivie. Pododdělení ukazuje tendenci ve vztahu k setí a sklizeň. Letní endivie se vysévají a sklízejí o něco dříve, zatímco zimní endivie lze často sklízet až do listopadu nebo dokonce do prosince. Endivie jsou zimovzdornější a lze je také lépe skladovat než endivie. Letní endivie je třeba spotřebovat co nejdříve po sklizni.
také číst
- Zasej endiii na vlastní zahradě
- Nakrájejte a zpracujte endivie
- Přehled nejlepších odrůd stolních jablek
Název odrůdy | Zasít venku | sklizeň | Speciální funkce |
---|---|---|---|
Letní endivie žluté plnosrsté | června do července | Před mrazem pod -5 stupňů | Velké hlavy, tvrdé |
Zimní endivie Escariol | Od poloviny června do srpna | Před mrazem pod -5 stupňů | Těžké, velké hlavy, déle skladovatelné |
Breedblad | červenec až srpen | Od září | Žluté srdce |
Zimní endivie, Escariol zelenější | června do srpna | září až prosinec | Pozdní, robustní, skladné |
Endive Bionda a cuore pieno | Polovina až konec června | října až listopadu | |
Endive Eminence | Polovina června až začátek srpna | Před mrazem pod -5 stupňů | žluté srdce, velmi odolné |
Endive Romanesca Da Taglio (kudrnatá) | duben až říjen | květen až listopad | Silné, rozpukané listy |
Potápěčský řez římský kadeřavý | leden až prosinec | leden až prosinec | Lze pěstovat po celý rok |
Endive Grobo | Polovina června až začátek srpna | Před mrazem pod -5 stupňů | Rychle rostoucí, vysoce výnosný, odolný proti šroubům |
Zimní Endive Diva | června do července | července až září | Rychle rostoucí, samobělící |
Endive Eros | Konec května až konec července | července do října | Odolné proti šroubům, pružné |
Frissee Endive Chrono | Polovina června až začátek srpna | Před mrazem pod -5 stupňů | Jemná ondulace, vysoká kvalita |
Endive Bionda A Cuore Pieno (celé listy) | června do září | září až prosinec | Jemné, křupavé listy, plné srdce |
Endive Bubikopf 3 Sel. Compacta (celolistá) | června do září | září až prosinec | Kompaktní, velké hlavy, stočené |
Endive Scarola Cornetto Di Bordeaux (celý list) | června do září | září až prosinec | Listy ve tvaru srdce |
Výživový obsah endivie
Endive jsou chutné a zdravé. Zvlášť když jsou čerstvé ze zahrádky. Zde je přehled nejdůležitějších nutričních hodnot na 100 gramů:
- Sodík: 22 mg
- Draslík: 314 mg
- Vitamín A: 2167 µg
- Vápník: 52 mg
- Vitamín C: 6,5 mg
- Železo: 0,8 mg
- Hořčík: 15 mg