Rødkålen i profilen
Alle Rødkål varianter har meget til fælles:
- Botanisk navn: Brassica oleracea convar. capitata var. rubra L.
- Almindelige navne: blåkål, rødkål, rødkål
- Plantefamilie: korsblomstfamilie
- Slægt: kål
- såning: april - maj (kan fremrykkes fra marts)
- Høsttidspunkt: august - november
- Blomster: gule
- Højde og bredde: op til 30 cm
- Beliggenhed: solrig, fugtig og rig på næringsstoffer
- Skadedyr: Kål hvid sommerfugl, Hvidflue
- Næringsværdier: Magnesium (16mg), Vitamin C (57mg), Calcium (45mg), Natrium (27mg), Kalium (243mg)
også læse
- De vigtigste typer hvidkål
- Savoykålsorterne og deres så- og høstdatoer
- Den overskuelige plantekalender til højbedet
De vigtigste rødkålssorter på et øjeblik
Efternavn | såning | Udviklingstid | høst | vægt |
---|---|---|---|---|
amarant | marts - juni | Omkring 3 måneder | juni august | 1,5 kg |
Bandolero F1 | Midt april - sidst i maj | Omkring 4 måneder | Begyndelsen af september - slutningen af oktober | 3,5 til 5 kg |
Buscaro F1 | Midt april - sidst i maj | Omkring 4 måneder | Begyndelsen af september - slutningen af oktober | 4 til 5,0 kg |
granat | marts - juni | 3-4 måneder | august - oktober | Cirka 2 kg |
Huzaro F1 | Begyndelsen af maj - slutningen af maj | Cirka 4,5 måneder | Begyndelsen af oktober - midten af november | 2,5 til 3,0 kg |
Integro F1 | Begyndelsen af april - slutningen af juni | Omkring 3 måneder | Begyndelsen af juli - slutningen af oktober | 2,0 til 2,5 kg |
Klimaro F1 | Midt april - sidst i maj | Omkring 4 måneder | Begyndelsen af september - slutningen af november | 2,5 til 4,5 kg |
Lodero F1 | Begyndelsen af maj - slutningen af maj | 4-5 måneder | Begyndelsen af oktober - slutningen af oktober | 2,5 til 3,0 kg |
Pesaro F1 | Begyndelsen af maj - slutningen af juni | Omkring 4 måneder | Begyndelsen af oktober - midten af november | 2,5 til 4,5 kg |
Primero F1 | Begyndelsen af marts - slutningen af marts | 2,5 - 3 måneder | Midt juni - slutningen af juli | 0,8 - 1,5 kg |
Rodynda | Kan | 120 - 150 dage | 3-4 måneder | september oktober |
Travero F1 | Midt april - sidst i maj | Omkring 4 måneder | Midt i september - sidst i oktober | 1,0 til 2,5 kg |
Hvilken type rødkål er den rigtige for mig?
Som det fremgår af tabellen, varierer både høsttidspunktet og vægten af rødkålen betydeligt. Derfor bør du gøre dit valg af rødkål afhængig af dette: Du vil gerne være i juni Høst rødkål og kan den være lidt mindre? Så er Primero rødkålssorten lige noget for dig! Vil du høste til sent på efteråret? Vælg derefter Pesaro. En smart idé er at kombinere tidlige og sene sorter, så du kan høste rødkål fra juni til november.
Tips
Hvis du har din Opbevar rødkål rigtigt, du kan nyde det hele vinteren.