También protege las rosas trepadoras resistentes en invierno
Básicamente, todas las variedades de rosas trepadoras son más o menos resistentes al invierno, y algunas son significativamente más robustas que otras. Puede reconocer variedades particularmente robustas (y por lo tanto recomendables) por el sello ADR, el símbolo del llamado "Rosen-TÜV". Es cierto que muchas variedades resistentes al invierno básicamente no necesitan una protección especial de invierno, pero medidas elementales como amontonar y cubrir con yute o similar. ä. Los materiales en inviernos particularmente fríos siguen siendo útiles y pueden proteger a las plantas de daños importantes.
también leer
- Muchas rosas rambler son resistentes
- Diferentes tipos de floribunda animan la cama del jardín.
- Muchas plantas de brezo son muy resistentes.
Las variedades de rosas trepadoras más duras
El Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Instituto Estatal de Agricultura de Sajonia), con sede en Dresde, encontró un total de 76 en una prueba de cuatro años
diferentes tipos de rosas trepadoras. Probado por su robustez y resistencia a las heladas. Las siguientes variedades, incluidas no solo las rosas ADR, se han marcado como particularmente recomendables debido a su resistencia al invierno y a las enfermedades.variedad | floreciendo una vez / más a menudo | florecer | Apogeo | Altura | Localización | Resistencia al invierno |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | más a menudo floreciendo | albaricoque | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Amadeo | más a menudo floreciendo | color rojo oscuro | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 250 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Amaretto | más a menudo floreciendo | crema | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 250 cm | sol | muy bien |
Magia de fachada | más a menudo floreciendo | rosado | Junio a octubre | hasta alrededor de. 250 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Puerta Dorada | más a menudo floreciendo | amarillo dorado | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 250 cm | sol | sobresaliente |
Guirlande d’Amour | más a menudo floreciendo | blanco | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 300 cm | Sol a sombra parcial | excelente (ADR) |
Jasmina | más a menudo floreciendo | rosa morado | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 300 cm | sol | muy bueno (ADR) |
Kir Royal | más a menudo floreciendo | rosado | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bueno (ADR) |
Laguna | más a menudo floreciendo | rosa fuerte | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bueno (ADR) |
Momo | más a menudo floreciendo | rosa carmín | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 250 cm | Sol a sombra parcial | muy bueno (ADR) |
Rosanna | más a menudo floreciendo | Rosa salmón | Junio a septiembre | hasta alrededor de. 300 cm | Sol a sombra parcial | muy bien |
Rosarium Uetersen | más a menudo floreciendo | Rosa profundo | Junio - septiembre | hasta alrededor de. 250 cm | Sol a sombra parcial | sobresaliente |
Consejos
Rosas trepadoras cultivadas en macetas Por supuesto, independientemente de la variedad, debe embalarse bien contra las heladas e idealmente colocarse sobre una base de madera o espuma de poliestireno.