Suvised ja talvised endiiviad
Üldiselt tehakse vahet suvise ja talvise endiivia vahel. Alajaotus näitab tendentsi seoses külvamine ja saak. Suvised endiiviad külvatakse ja koristatakse veidi varem, talviseid endiiviaid võib aga sageli koristada kuni novembrini või isegi detsembrini. Endiivid on talvekindlamad ja neid saab ka paremini säilitada kui endiivia. Suvised endiiviad tuleks ära tarbida võimalikult kiiresti pärast koristamist.
lugeda ka
- Külvake endiivia oma aeda
- Lõika ja töötle endiivia
- Ülevaade parimatest lauaõuna sortidest
Sordi nimi | Külva õue | saagikoristus | Eriomadused |
---|---|---|---|
Suvised endiivid kollase täidisega | juunist juulini | Enne külma alla -5 kraadi | Suured pead, karmid |
Talvised endiiviad Escariol | Juuni keskpaigast augustini | Enne külma alla -5 kraadi | Rasked, suured pead, kauem säilivad |
Breedblad | juulist augustini | Alates septembrist | Kollane süda |
Talvine endiivia, Escariol rohelisem | juunist augustini | septembrist detsembrini | Hiline, vastupidav, ladustatav |
Endive Bionda a cuore pieno | juuni keskpaigast kuni lõpuni | oktoobrist novembrini | |
Endiivia Eminents | Juuni keskpaigast augusti alguseni | Enne külma alla -5 kraadi | kollane süda, väga vastupidav |
Endiivia Romanesca Da Taglio (käharaleheline) | aprillist oktoobrini | maist novembrini | Tugevad, lõhenenud lehed |
Rooma lokkis lehtedega lõigatud sukeldumine | jaanuarist detsembrini | jaanuarist detsembrini | Saab kasvatada aastaringselt |
Endive Grobo | Juuni keskpaigast augusti alguseni | Enne külma alla -5 kraadi | Kiirekasvuline, saagikas, poldikindel |
Talvine endiivia diiva | juunist juulini | juulist septembrini | Kiirekasvuline, isepleegitav |
Endive Eros | Mai lõpust juuli lõpuni | juulist oktoobrini | Poldikindel, vastupidav |
Frissee Endive Chrono | Juuni keskpaigast augusti alguseni | Enne külma alla -5 kraadi | Peen lokkimine, kvaliteetne |
Endive Bionda A Cuore Pieno (terved lehed) | juunist septembrini | septembrist detsembrini | Õrnad, krõbedad lehed, täis süda |
Endive Bubikopf 3 Sel. Compacta (täisleheline) | juunist septembrini | septembrist detsembrini | Kompaktsed, suured pead, lokkis |
Endive Scarola Cornetto Di Bordeaux (terve leht) | juunist septembrini | septembrist detsembrini | Südamekujulised lehed |
Endiivia toiteväärtus
Endiivia on maitsvad ja tervislikud. Eriti kui need on värskelt aiast tulnud. Siin on ülevaade olulisematest toiteväärtustest 100 grammi kohta:
- Naatrium: 22 mg
- Kaalium: 314 mg
- A-vitamiin: 2167 µg
- Kaltsium: 52 mg
- C-vitamiin: 6,5 mg
- raud: 0,8 mg
- Magneesium: 15 mg