Kesä ja talvi endiivit
Kesä- ja talviendiivit erotetaan yleisesti. Alajako osoittaa suuntausta suhteessa kylvö ja sato. Kesäendiivit kylvetään ja korjataan hieman aikaisemmin, kun taas talviendiivit voidaan korjata usein marraskuuhun tai jopa joulukuuhun asti. Endiivit ovat talvenkestävämpiä ja niitä voidaan myös säilyttää paremmin kuin endiivit. Kesäendiivit tulisi syödä mahdollisimman pian sadonkorjuun jälkeen.
myös lukea
- Kylvä endiiviä omaan puutarhaan
- Leikkaa ja käsittele endiivia
- Yleiskatsaus parhaisiin pöytäomenalajikkeisiin
Lajikkeen nimi | Kylvä ulkona | sato | Lisäominaisuudet |
---|---|---|---|
Kesä endiivit keltainen täyssydäminen | kesäkuusta heinäkuuhun | Ennen pakkasta alle -5 astetta | Isot päät, kova |
Talvi endiivit Escariol | Kesäkuun puolivälistä elokuuhun | Ennen pakkasta alle -5 astetta | Raskaat, suuret päät, pidempi säilytys |
Breedblad | heinäkuusta elokuuhun | Syyskuusta alkaen | Keltainen sydän |
Talviendiivit, Escariol vihreämpi | Kesäkuusta elokuuhun | syyskuusta joulukuuhun | Myöhäinen, kestävä, säilytettävä |
Endive Bionda on cuore pienoista | Kesäkuun puolivälistä loppupuolelle | lokakuusta marraskuuhun | |
Endive Eminence | Kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun | Ennen pakkasta alle -5 astetta | keltainen sydän, erittäin joustava |
Endiivi Romanesca Da Taglio (kiharalehtinen) | huhtikuusta lokakuuhun | Toukokuusta marraskuuhun | Vahvat, halkeilevat lehdet |
Roomalainen kiharalehtinen sukellus | tammikuusta joulukuuhun | tammikuusta joulukuuhun | Voidaan kasvattaa ympäri vuoden |
Endive Grobo | Kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun | Ennen pakkasta alle -5 astetta | Nopeakasvuinen, korkeatuottoinen, pultinkestävä |
Winter Endive Diva | kesäkuusta heinäkuuhun | heinäkuusta syyskuuhun | Nopeakasvuinen, itsestään valkaiseva |
Endive Eros | Toukokuun lopusta heinäkuun loppuun | heinäkuusta lokakuuhun | Pultinkestävä, joustava |
Frissee Endive Chrono | Kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun | Ennen pakkasta alle -5 astetta | Hieno curling, korkea laatu |
Endive Bionda A Cuore Pieno (kokoiset lehdet) | Kesäkuusta syyskuuhun | syyskuusta joulukuuhun | Rapeat, rapeat lehdet, täynnä sydäntä |
Endive Bubikopf 3 Sel. Compacta (kokolehtinen) | Kesäkuusta syyskuuhun | syyskuusta joulukuuhun | Kompakti, suuret päät, käpristynyt |
Endive Scarola Cornetto Di Bordeaux (koko lehti) | Kesäkuusta syyskuuhun | syyskuusta joulukuuhun | Sydämenmuotoiset lehdet |
Endiivin ravintosisältö
Endiivit ovat maukkaita ja terveellisiä. Varsinkin kun ne ovat tuoreita puutarhasta. Tässä on yleiskatsaus tärkeimmistä ravintoarvoista 100 grammaa kohden:
- Natrium: 22 mg
- kalium: 314 mg
- A-vitamiini: 2167 µg
- Kalsium: 52 mg
- C-vitamiini: 6,5 mg
- Rauta: 0,8 mg
- Magnesium: 15 mg