Diverses plantes de bruyère
Le tableau suivant montre quelques-unes des plantes de bruyère les plus intéressantes pour les jardins familiaux.
lire aussi
- Les plus belles espèces et variétés de la plante sedum
- Chrysanthèmes - Grande variété d'espèces et de variétés
- Les principaux types de laitue
chauffage - De l'art | nom allemand | Habitude de croissance | Hauteur | fleur | L'apogée |
---|---|---|---|---|---|
Andromède polifolia | Bruyère au romarin | compact | environ. 20 à 30cm | principalement rose ou blanc | mai à août |
Arctostapyhlos uva-ursi | La vraie busserole | rampant | jusqu'à 50cm | rose blanc | mars à juin |
Erica spiculifolia | Bruyère de maïs | Arbuste nain | jusqu'à 20cm | blanc, rouge, rose, violet | juin à août |
Cassiope | Schuppenheide | Arbuste nain | jusqu'à environ. 50cm | blanche | Peut |
Empetrum nigrum | Camarine noire | prostré | jusqu'à 25cm | mauve rose | Peut |
Erica arborea | Bruyère arborescente | Arbuste nain | jusqu'à 100cm | blanche | avril à mai |
Gaultheria miqueliana | Shamberry | meugler | jusqu'à 30 cm | blanche | juin à juillet |
Gautheria procumbens | Baie de Procide | moquette | jusqu'à 15cm | rose clair | juillet à août |
Gaulthérie Shallon | Grand shamberry | arbuste | jusqu'à 60cm | blanc ou rouge | juin à juillet |
Ledum palustre | Port des marais | arbuste | jusqu'à 100cm | blanche | mai à juin |
Linnée boréale | Cloches de mousse | rampant | jusqu'à 20cm | rose | juin à août |
Phyllodoce empetriformis | Moosheide | arbuste | jusqu'à 20cm | rose clair | mai à juin |
Vaccinium | myrtilles | debout ou rampant | jusqu'à 50cm | blanc ou rose | mai à juin |
Calluna vulgaire | Bruyère commune | debout ou rampant | jusqu'à environ. 50cm | différent | juillet à novembre |
Erica carnea | bruyère des neiges | debout ou rampant | jusqu'à environ. 20cm | différent | décembre à avril |
Variétés de bruyère d'hiver ou de neige
D'une grande importance, en particulier pour la culture d'automne et d'hiver sur le balcon et la terrasse, sont les différentes variétés d'hiver ou bruyère des neiges.
Erica carnea - cultivar | Habitude de croissance | Hauteur | feuilles | Couleur de la fleur | L'apogée |
---|---|---|---|---|---|
Alba | en forme de coussin | jusqu'à 20cm | vert foncé | blanche | Février - Mai |
Atroruba | en forme de coussin | jusqu'à 20cm | vert foncé | rouge | mars avril |
Challenger | rembourrage | jusqu'à 25cm | Gris vert | rouge | janvier - avril |
Décembre Rouge | agglutination | jusqu'à 25cm | vert foncé | rose profond | décembre - mars |
Eva | compact | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose clair | février mars |
Creux du renard | détendu | jusqu'à 20cm | vert jaunâtre | rose clair | février-mai |
Starlette d'or | compact | jusqu'à 15cm | vert jaunâtre | blanche | mars avril |
Isabelle | appartement | jusqu'à 20cm | vert foncé | blanche | février - avril |
Semis de mars | droit | jusqu'à 25cm | vert foncé | rose | Février - Mai |
Nathalie | compact | jusqu'à 20cm | vert foncé | rouge | février - avril |
Rosalie | appartement | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose | mars avril |
Feu de rubis | broussailleux | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose fort | janvier - avril |
Bruyère d'été ou bruyère commune
Aussi très bon pour la culture en jardinière aussi dans les jardins (de pierre) les différentes variétés du populaire conviennent Bruyère commune.
Calluna vulgaris - cultivar | Habitude de croissance | Hauteur | feuilles | Couleur de la fleur | L'apogée |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | droit | jusqu'à 45cm | vert foncé | violet | août à septembre |
Annabel | droit | jusqu'à 30 cm | Gris vert | rose foncé | août à octobre |
Boskoop | droit | jusqu'à 30 cm | vert jaunâtre | violet | août à septembre |
Comté de Wicklow | meugler | jusqu'à 30 cm | vert clair | rose | août à septembre |
Obscurité | droit | jusqu'à 30 cm | vert pâle | rouge | août à octobre |
David Hagenaars | droit | jusqu'à 40cm | jaune vif | rose | août - octobre |
Elsie Purnell | droit | jusqu'à 40cm | gris argenté | rose clair | août à octobre |
Brume d'or | compact | jusqu'à 30 cm | jaune clair | blanche | août à septembre |
Hammondii | droit | jusqu'à 40cm | vert clair | blanche | août à septembre |
J. H. Hamilton | large | jusqu'à 20cm | vert foncé | rose saumon | août à octobre |
Jana | droit | jusqu'à 30 cm | Gris vert | rouge | septembre à novembre |
Chevalier d'argent | droit | jusqu'à 40cm | Gris argent | rose lilas | août à octobre |
Zorro | droit | environ. 30cm | jaune | non | non |
Fascination de velours | droit | environ. 50cm | Gris argent | blanche | août à octobre |
Des astuces
Quelle que soit la bruyère que vous préférez, elles ont toutes besoin d'un sol bien humidifié et légèrement acide.