Cvjetne ruže posebno pripadaju vrtnoj gredici
Buketi ruže, sa svojim sitnim, grozdastim cvjetovima i rastom poput grma, prvenstveno su za njih Zasađene su mješovite gredice misao. Razlikuju se sljedeće varijante:
- Poliantaroze (npr. B. poznata sorta 'Orange Triumpf') imaju velike kišobrane, ali male pojedinačne cvjetove.
- Hibridi polianta također cvjetaju u grozdovima, ali daju veće pojedinačne cvjetove.
- Floribunda ruže u konačnici karakteriziraju još veći pojedinačni cvjetovi. Slične su hibridnim čajnim ružama, ali cvjetaju u velikim kišobranima.
također čitati
- Mnoge sorte ruže penjačice dobro su otporne
- Hortenzije metlice: Različite sorte snažnog rasta i velikih cvjetnih metlica
- Postoje li različite sorte weigelije?
Provjerene i lijepe floribunda ruže
U sljedećoj tablici naći ćete pregled posebno lijepih i provjerenih sorti floribunda, koje su sve otporne na bolesti i otporne. Neki također nose pečat odobrenja "ADR", tj. H. smatraju se posebnim robustan i zdrav.
raznolikost | Boja cvijeća | Učestalost cvatnje | Zenit | rast | Visina | posebnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
Pozdrav za Bavarsku | krvavo crven | češće cvjeta | lipnja do listopada | grmolik, jako razgranat | 60 do 70 cm | vrlo otporan na mraz, ADR ruža |
tornado | krvavo crven | češće cvjeta | lipnja do rujna | labav, široko grmolik | 50 do 60 cm | vrlo izdržljiva, ADR ruža |
Lili Marleen | baršunasto tamnocrvena | češće cvjeta | srpnja do rujna | grmovit | 50 do 70 cm | bogato cvjeta |
Cordula | grimizni | češće cvjeta | lipnja do rujna | grmovit | 40 do 60 cm | idealno za kante |
Ludorija | lila ružičasta | češće cvjeta | lipnja do listopada | uspravno-grmolika | 80 do 100 cm | vrlo otporan na kišu |
Bonica 82 | ružičasta | češće cvjeta | lipnja do rujna | uspravno-grmolika | 50 do 70 cm | otporan na kišu, podnosi djelomičnu sjenu |
Mirato | ružičasta | češće cvjeta | lipnja do studenog | široko grmoliki | 40 do 60 cm | Pokrivač tla, vrlo robustan |
Igraj ružu | ružičasta | češće cvjeta | lipnja do rujna | grmovit | 60 do 80 cm | otporan na kišu, samočisteći |
Vila | ružičasta | češće cvjeta | lipnja do listopada | grmolika, niska | 60 do 80 cm | Pokrivač tla, vrlo robustan |
Kraljica Elizabeta Rose | ružičasta | češće cvjeta | lipnja do studenog | snažnog rasta, uspravan | 80 do 150 cm | vrlo zdrav i robustan |
Frizija | žuta boja | češće cvjeta | lipnja do rujna | zbijena, grmolika | 60 do 70 cm | vrlo zdrava, samočistiva |
Alba Meidiland | Bijela | češće cvjeta | lipnja do listopada | grmovit | 60 do 80 cm | Prizemni pokrov, vrlo zdrav |
Runolist | Bijela | češće cvjeta | lipanj – listopad | zbijena, grmolika | 40 do 50 cm | vrlo robustan, otporan na kišu |
Savjeti
Prizemne ruže zapravo ne prekrivaju tlo, ali ostaju vrlo niske i obično rastu lagano iznad. Stoga su vrlo pogodne za gustu sadnju većih površina.