Também protege rosas trepadeiras resistentes no inverno
Basicamente, todas as variedades de rosas trepadeiras são mais ou menos resistentes ao inverno, com algumas sendo significativamente mais robustas do que outras. Você pode reconhecer variedades particularmente robustas (e, portanto, recomendáveis) pelo selo ADR, o símbolo para o chamado "Rosen-TÜV". É verdade que muitas variedades resistentes ao inverno basicamente não precisam de um proteção especial de inverno, mas medidas elementares como empilhar e cobrir com juta ou similar. ä. Os materiais em invernos particularmente frios ainda são úteis e podem proteger as plantas de grandes danos.
também leu
- Muitas rosas errantes são resistentes
- Diferentes tipos de floribunda animam o canteiro do jardim
- Muitas urze são muito resistentes
As variedades de rosas escaláveis mais difíceis
O Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Instituto Estadual de Agricultura da Saxônia), com sede em Dresden, encontrou um total de 76 em um teste de quatro anos
diferentes tipos de rosas trepadeiras Testado quanto à sua robustez e resistência ao gelo. As variedades a seguir, incluindo não apenas rosas ADR, foram marcadas como particularmente recomendáveis devido à sua robustez no inverno e resistência a doenças.variedade | florescendo uma vez / mais frequentemente | Flor | Auge | Altura | Localização | Resistência de inverno |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | florescendo mais frequentemente | Damasco | Junho a setembro | até cerca de. 300 cm | Sol para sombra parcial | muito bom |
Amadeus | florescendo mais frequentemente | vermelho escuro | Junho a setembro | até cerca de. 250 cm | Sol para sombra parcial | muito bom |
Amaretto | florescendo mais frequentemente | creme | Junho a setembro | até cerca de. 250 cm | sol | muito bom |
Magia de fachada | florescendo mais frequentemente | cor de rosa | Junho a outubro | até cerca de. 250 cm | Sol para sombra parcial | muito bom |
Portão Dourado | florescendo mais frequentemente | amarelo dourado | Junho a setembro | até cerca de. 250 cm | sol | excepcional |
Guirlande d'Amour | florescendo mais frequentemente | Branco | Junho a setembro | até cerca de. 300 cm | Sol para sombra parcial | excelente (ADR) |
Jasmina | florescendo mais frequentemente | roxo Rosa | Junho a setembro | até cerca de. 300 cm | sol | muito bom (ADR) |
Kir Royal | florescendo mais frequentemente | cor de rosa | Junho a setembro | até cerca de. 300 cm | Sol para sombra parcial | muito bom (ADR) |
Laguna | florescendo mais frequentemente | rosa forte | Junho a setembro | até cerca de. 300 cm | Sol para sombra parcial | muito bom (ADR) |
Momo | florescendo mais frequentemente | rosa carmim | Junho a setembro | até cerca de. 250 cm | Sol para sombra parcial | muito bom (ADR) |
Rosanna | florescendo mais frequentemente | Rosa salmão | Junho a setembro | até cerca de. 300 cm | Sol para sombra parcial | muito bom |
Rosarium Uetersen | florescendo mais frequentemente | Rosa escuro | Junho - setembro | até cerca de. 250 cm | Sol para sombra parcial | excepcional |
Pontas
Rosas trepadeiras cultivadas em vasos deve, claro - independentemente da variedade - ser bem embalado contra o gelo e idealmente colocado em uma base feita de madeira ou isopor.