Endívias de verão e inverno
Uma distinção geral é feita entre endívias de verão e de inverno. A subdivisão indica uma tendência em relação ao semeadura e a colheita. As endívias de verão são semeadas e colhidas um pouco mais cedo, enquanto as endívias de inverno muitas vezes podem ser colhidas até novembro ou até dezembro. As endívias são mais resistentes ao inverno e também podem ser armazenadas melhor do que as endívias. As endívias de verão devem ser consumidas o mais rápido possível após a colheita.
também leu
- Semeie endívia em seu próprio jardim
- Cortar e processar endívia
- Visão geral das melhores variedades de maçã de mesa
Nome da variedade | Semear ao ar livre | colheita | Características especiais |
---|---|---|---|
Endívias de verão de amarelo de todo o coração | Junho a julho | Antes da geada abaixo de -5 graus | Cabeças grandes duras |
Escariol de endívias de inverno | Meados de junho a agosto | Antes da geada abaixo de -5 graus | Cabeças pesadas e grandes, mais armazenáveis |
Breedblad | Julho a agosto | A partir de setembro | Coração amarelo |
Endívias de inverno, Escariol mais verde | Junho a agosto | Setembro a dezembro | Atrasado, robusto, armazenável |
Endive Bionda a cuore pieno | Meados para o final de junho | Outubro a novembro | |
Endive Eminence | Meados de junho a início de agosto | Antes da geada abaixo de -5 graus | coração amarelo, muito resistente |
Endívia Romanesca Da Taglio (folhas encaracoladas) | Abril a outubro | Maio a novembro | Folhas fortes e fissuradas |
Mergulho com corte romano de folhas encaracoladas | Janeiro a dezembro | Janeiro a dezembro | Pode ser cultivado o ano todo |
Endive Grobo | Meados de junho a início de agosto | Antes da geada abaixo de -5 graus | De crescimento rápido, alto rendimento, resistente a parafusos |
Winter Endive Diva | Junho a julho | Julho a setembro | Crescimento rápido, autobranqueamento |
Endive Eros | Final de maio ao final de julho | Julho a outubro | À prova de parafusos, resiliente |
Frissee Endive Chrono | Meados de junho a início de agosto | Antes da geada abaixo de -5 graus | Curling fino, alta qualidade |
Endívia Bionda A Cuore Pieno (folhas inteiras) | Junho a setembro | Setembro a dezembro | Folhas macias e crocantes, coração cheio |
Endive Bubikopf 3 Sel. Compacta (de folhas inteiras) | Junho a setembro | Setembro a dezembro | Cabeças compactas, grandes, enroladas |
Endive Scarola Cornetto Di Bordeaux (folha inteira) | Junho a setembro | Setembro a dezembro | Folhas em forma de coração |
O conteúdo nutricional da endívia
As endívias são saborosas e saudáveis. Principalmente quando acabam de sair do jardim. Aqui está uma visão geral dos valores nutricionais mais importantes por 100 gramas:
- Sódio: 22mg
- Potássio: 314mg
- Vitamina A: 2167 µg
- Cálcio: 52mg
- Vitamina C: 6,5 mg
- Ferro: 0,8mg
- Magnésio: 15mg