Protejați, de asemenea, trandafirii cățărători rezistenți în timpul iernii
Practic, toate soiurile de trandafiri cățărătoare sunt mai mult sau mai puțin rezistente la iarnă, unele fiind semnificativ mai robuste decât altele. Puteți recunoaște soiuri deosebit de robuste (și, prin urmare, recomandate) după sigiliul ADR, simbolul așa-numitului „Rosen-TÜV”. Este adevărat că multe soiuri rezistente la iarnă practic nu au nevoie de unul protectie speciala de iarna, ci măsuri elementare precum îngrămădirea și acoperirea cu iută sau similar. ä. Materialele în iernile deosebit de reci sunt încă utile și pot proteja plantele de daune majore.
citeste de asemenea
- Mulți trandafiri rambler sunt rezistenți
- Diferite tipuri de floribundă însuflețește patul de grădină
- Multe plante de erica sunt foarte rezistente
Cele mai dure soiuri de trandafiri cataratori
Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Institutul de Stat Saxon pentru Agricultură) din Dresda a găsit un total de 76 într-un studiu de patru ani. diferite tipuri de trandafiri cataratori
Testate pentru robustețea și rezistența la îngheț. Următoarele soiuri, inclusiv nu numai trandafiri ADR, au fost marcate ca fiind deosebit de recomandate datorită rezistenței la iarnă și rezistenței la boli.varietate | înflorind o dată/mai des | a inflori | Ziua de glorie | Înălţime | Locație | Rezistență la iarnă |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | mai des înflorind | caisă | din iunie până în septembrie | pana cam. 300 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine |
Amadeus | mai des înflorind | rosu intens | din iunie până în septembrie | pana cam. 250 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine |
Amaretto | mai des înflorind | cremă | din iunie până în septembrie | pana cam. 250 cm | Soare | foarte bine |
Magie de fațadă | mai des înflorind | roz | iunie până în octombrie | pana cam. 250 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine |
Poarta de Aur | mai des înflorind | galben auriu | din iunie până în septembrie | pana cam. 250 cm | Soare | remarcabil |
Guirlande d'Amour | mai des înflorind | alb | din iunie până în septembrie | pana cam. 300 cm | Soare până la umbră parțială | excelent (ADR) |
Jasmina | mai des înflorind | roz violet | din iunie până în septembrie | pana cam. 300 cm | Soare | foarte bine (ADR) |
Kir Royal | mai des înflorind | roz | din iunie până în septembrie | pana cam. 300 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine (ADR) |
Laguna | mai des înflorind | roz puternic | din iunie până în septembrie | pana cam. 300 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine (ADR) |
Momo | mai des înflorind | roz carmin | din iunie până în septembrie | pana cam. 250 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine (ADR) |
Rosanna | mai des înflorind | roz somon | din iunie până în septembrie | pana cam. 300 cm | Soare până la umbră parțială | foarte bine |
Rosarium Uetersen | mai des înflorind | roz închis | iunie - septembrie | pana cam. 250 cm | Soare până la umbră parțială | remarcabil |
sfaturi
Trandafiri cățărători cultivați în ghivece bineînțeles, indiferent de soi, ar trebui să fie bine împachetat împotriva înghețului și așezat în mod ideal pe o bază din lemn sau polistiren.