Letné a zimné endivie
Vo všeobecnosti sa rozlišujú letné a zimné endívie. Rozdelenie naznačuje tendenciu vo vzťahu k siatie a úrodu. Letné čakanky sa vysievajú a zbierajú o niečo skôr, zatiaľ čo zimné čakanky sa často zbierajú až do novembra alebo dokonca do decembra. Endívie sú zimovzdornejšie a dajú sa lepšie skladovať ako čakanky. Letné endivie treba skonzumovať čo najskôr po zbere.
aj čítaj
- Zasejte si endiviu vo vlastnej záhrade
- Nakrájajte a spracujte endiviu
- Prehľad najlepších odrôd stolových jabĺk
Názov odrody | Zasiať vonku | zber | Špeciálne vlastnosti |
---|---|---|---|
Letné endivie žltej plnohodnotné | júna až júla | Pred mrazom pod -5 stupňov | Veľké hlavy, tvrdé |
Zimná endívia Escariol | Polovica júna až august | Pred mrazom pod -5 stupňov | Ťažké, veľké hlavy, dlhšie skladovateľné |
Breedblad | júla do augusta | Od septembra | Žlté srdce |
Endívie zimné, Escariol zelenšie | júna až augusta | september až december | Neskoré, robustné, skladné |
Endive Bionda a cuore pieno | Polovica až koniec júna | október až november | |
Endive Eminencia | Polovica júna až začiatok augusta | Pred mrazom pod -5 stupňov | žlté srdce, veľmi odolné |
Endive Romanesca Da Taglio (kučeravá) | apríl až október | od mája do novembra | Silné, rozpukané listy |
Rímsky kučeravý rezaný ponor | január až december | január až december | Dá sa pestovať po celý rok |
Endive Grobo | Polovica júna až začiatok augusta | Pred mrazom pod -5 stupňov | Rýchlo rastúce, vysoko výnosné, odolné voči skrutkám |
Zimná Endive Diva | júna až júla | júla do septembra | Rýchlo rastúca, samobieliaca |
Endive Eros | Koniec mája až koniec júla | júla do októbra | Odolný voči skrutkám, pružný |
Frissee Endive Chrono | Polovica júna až začiatok augusta | Pred mrazom pod -5 stupňov | Jemná ondulácia, vysoká kvalita |
Endive Bionda A Cuore Pieno (celé listy) | júna až septembra | september až december | Jemné, chrumkavé listy, plné srdce |
Endive Bubikopf 3 Sel. Compacta (celolistá) | júna až septembra | september až december | Kompaktné, veľké hlavy, stočené |
Endive Scarola Cornetto Di Bordeaux (celý list) | júna až septembra | september až december | Listy v tvare srdca |
Výživový obsah endívie
Endive sú chutné a zdravé. Najmä, keď sú čerstvé zo záhrady. Tu je prehľad najdôležitejších nutričných hodnôt na 100 gramov:
- sodík: 22 mg
- Draslík: 314 mg
- Vitamín A: 2167 µg
- Vápnik: 52 mg
- Vitamín C: 6,5 mg
- Železo: 0,8 mg
- Horčík: 15 mg