Olika ljungväxter
Följande tabell visar några av de mest intressanta ljungväxterna för hemträdgårdar.
läs också
- De vackraste arterna och sorterna av sedumväxten
- Krysantemum - Stor variation i arter och sorter
- De viktigaste typerna av sallad
Ljung - Konst | tyskt namn | Tillväxtvana | Höjd | blomma | Glanstid |
---|---|---|---|---|---|
Andromeda polifolia | Rosmarinljung | kompakt | cirka. 20 till 30 cm | mestadels rosa eller vit | maj till augusti |
Arctostapyhlos uva-ursi | Riktigt björnbär | krypande | upp till 50 cm | rosa vit | Mars till juni |
Erica spiculifolia | Majsljung | Dvärgbuske | upp till 20 cm | vit, röd, rosa, lila | Juni till augusti |
Cassiope | Schuppenheide | Dvärgbuske | tills ca. 50 cm | Vit | Maj |
Empetrum nigrum | Svart kråkbär | hjälplös | upp till 25 cm | lila rosa | Maj |
Erica arborea | Trädljung | Dvärgbuske | upp till 100 cm | Vit | April till maj |
Gaultheria miqueliana | Shamberry | låg | upp till 30 cm | Vit | juni till juli |
Gautheria procumbens | Procid bär | mattor | upp till 15 cm | ljusrosa | Juli till augusti |
Gaultheria schalon | Stor shamberry | buske | upp till 60 cm | vit eller röd | juni till juli |
Ledum palustre | Träskporst | buske | upp till 100 cm | Vit | maj till juni |
Linnaea borealis | Mossklockor | krypande | upp till 20 cm | rosa | Juni till augusti |
Phyllodoce empetriformis | Moosheide | buske | upp till 20 cm | ljusrosa | maj till juni |
Vaccinium | blåbär | upprätt eller krypande | upp till 50 cm | vit eller rosa | maj till juni |
Calluna vulgaris | Vanlig ljung | upprätt eller krypande | tills ca. 50 cm | annorlunda | Juli till november |
Erica carnea | Snöljung | upprätt eller krypande | tills ca. 20 cm | annorlunda | December till april |
Varianter av vinter- eller snöljung
Av stor betydelse, särskilt för höst- och vinterkultur på balkongen och terrassen, är vinterns olika sorter eller Snöljung.
Erica carnea - kultivar | Tillväxtvana | Höjd | löv | Blomfärg | Glanstid |
---|---|---|---|---|---|
Alba | kuddformad | upp till 20 cm | mörkgrön | Vit | februari - maj |
Atroruba | kuddformad | upp till 20 cm | mörkgrön | Röd | mars april |
Utmanare | dämpning | upp till 25 cm | grågrön | Röd | Januari - April |
December Röd | klumpar sig | upp till 25 cm | mörkgrön | djupt rosa | December - mars |
Eva | kompakt | upp till 20 cm | mörkgrön | ljusrosa | februari mars |
Foxhollow | avslappnad | upp till 20 cm | gulgrön | ljusrosa | februari-maj |
Golden Starlett | kompakt | upp till 15 cm | gulgrön | Vit | mars april |
Isabell | platt | upp till 20 cm | mörkgrön | Vit | februari - april |
Mars fröplanta | upprätt | upp till 25 cm | mörkgrön | rosa | februari - maj |
Natalie | kompakt | upp till 20 cm | mörkgrön | Röd | februari - april |
Rosalie | platt | upp till 20 cm | mörkgrön | rosa | mars april |
Rubin eld | buskig | upp till 20 cm | mörkgrön | starkt rosa | Januari - April |
Sommarljung eller vanlig ljung
Också mycket bra för både att odla i planteringskärl även i (sten)trädgårdar de olika varianterna av de populära är lämpliga Vanlig ljung.
Calluna vulgaris - kultivar | Tillväxtvana | Höjd | löv | Blomfärg | Glanstid |
---|---|---|---|---|---|
Allegro | upprätt | upp till 45 cm | mörkgrön | lila | Augusti till september |
Annabel | upprätt | upp till 30 cm | grågrön | mörkrosa | Augusti till oktober |
Boskoop | upprätt | upp till 30 cm | gulgrön | violett | Augusti till september |
County Wicklow | låg | upp till 30 cm | ljusgrön | rosa | Augusti till september |
Mörker | upprätt | upp till 30 cm | ljusgrön | Röd | Augusti till oktober |
David Hagenaars | upprätt | upp till 40 cm | ljusgul | rosa | Augusti - oktober |
Elsie Purnell | upprätt | upp till 40 cm | silvergrå | ljusrosa | Augusti till oktober |
Gold Haze | kompakt | upp till 30 cm | ljusgul | Vit | Augusti till september |
Hammondii | upprätt | upp till 40 cm | ljusgrön | Vit | Augusti till september |
J. H. Hamilton | bred | upp till 20 cm | mörkgrön | laxrosa | Augusti till oktober |
Jana | upprätt | upp till 30 cm | grågrön | Röd | September till november |
Silverriddare | upprätt | upp till 40 cm | silvergrå | lila rosa | Augusti till oktober |
Zorro | upprätt | cirka. 30 cm | gul | Nej | Nej |
Sammetsfascination | upprätt | cirka. 50 cm | silvergrå | Vit | Augusti till oktober |
Tips
Oavsett vilken ljung du föredrar behöver de alla en väl fuktad, lätt sur jord.