Rabattrosor hör speciellt hemma i trädgårdsrabatten
Bukettrosor, med sina små, klaseliknande blommor och buskliknande tillväxt, är främst till för dem Blandade bäddar planteras trodde. Man skiljer på följande varianter:
- Polyantaroser (t.ex. B. den välkända sorten 'Orange Triumpf') har stora skärmar, men små enskilda blommor.
- Polyantha-hybrider blommar också i klasar, men producerar större individuella blomningar.
- Floribunda rosor kännetecknas i slutändan av ännu större enskilda blommor. De liknar hybridterosor, men blommar i stora skärmar.
läs också
- Många sorter av klätterrosen är väl härdiga
- Panikhortensior: Olika sorter med kraftig tillväxt och stora blombultar
- Finns det olika varianter av weigelia?
Beprövade och vackra floribunda rosor
I följande tabell finner du en översikt över särskilt vackra och beprövade sorter av floribunda, som alla är både sjukdomsresistenta och tåliga. Vissa bär också "ADR"-stämpeln, dvs. H. de anses vara speciella robust och hälsosam.
mängd | Blomfärg | Blomningsfrekvens | Glanstid | tillväxt | Höjd | särdrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Hälsningar till Bayern | blodröd | oftare blommar | Juni till oktober | buskig, kraftigt grenad | 60 till 70 cm | mycket frosttålig, ADR-rosa |
tornado | blodröd | oftare blommar | Juni till september | lös, brett buskig | 50 till 60 cm | mycket tålig, ADR steg |
Lili Marleen | sammetslen mörkröd | oftare blommar | Juli till september | buskig | 50 till 70 cm | rikt blommande |
Cordula | scharlakansrött | oftare blommar | Juni till september | buskig | 40 till 60 cm | idealisk för hinkar |
Eskapad | lila rosa | oftare blommar | Juni till oktober | upprätt buskig | 80 till 100 cm | mycket regntät |
Bonica 82 | rosa | oftare blommar | Juni till september | upprätt buskig | 50 till 70 cm | regntät, tål halvskugga |
Mirato | rosa | oftare blommar | juni till november | brett buskig | 40 till 60 cm | Marktäckare, mycket robust |
Spela ros | rosa | oftare blommar | Juni till september | buskig | 60 till 80 cm | regntät, självrengörande |
Älvan | rosa | oftare blommar | Juni till oktober | buskig, låg | 60 till 80 cm | Marktäckare, mycket robust |
Drottning Elizabeth Rose | rosa | oftare blommar | juni till november | starkväxande, upprätt | 80 till 150 cm | mycket frisk och robust |
Frisia | gul | oftare blommar | Juni till september | kompakt, buskig | 60 till 70 cm | mycket hälsosam, självrengörande |
Alba Meidiland | Vit | oftare blommar | Juni till oktober | buskig | 60 till 80 cm | Marktäckare, mycket frisk |
Edelweiss | Vit | oftare blommar | juni - oktober | kompakt, buskig | 40 till 50 cm | mycket robust, regntät |
Tips
Bottentäckande rosor täcker inte riktigt marken, men de håller sig väldigt låga och växer vanligtvis något överhängande. Således lämpar de sig mycket väl för tät plantering av större ytor.