Proteggi anche le rose rampicanti resistenti in inverno
Fondamentalmente tutte le varietà di rose rampicanti sono più o meno resistenti all'inverno, alcune sono significativamente più robuste di altre. Le varietà particolarmente robuste (e quindi raccomandabili) sono riconoscibili dal sigillo ADR, il simbolo del cosiddetto "Rosen-TÜV". È vero che molte varietà resistenti all'inverno fondamentalmente non ne hanno bisogno speciale protezione invernale, ma accorgimenti elementari come l'accatastamento e la copertura con juta o simili. ä. I materiali in inverni particolarmente freddi sono comunque utili e possono proteggere le piante da gravi danni.
leggi anche
- Molte rose rampicanti sono resistenti
- Diversi tipi di floribunda ravvivano l'aiuola
- Molte piante di erica sono molto resistenti
Le varietà di rose rampicanti più dure
Il Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (Istituto statale sassone per l'agricoltura) con sede a Dresda ha trovato un totale di 76 in uno studio di quattro anni diversi tipi di rose rampicanti
Testati per la loro robustezza e resistenza al gelo. Le seguenti varietà, comprese non solo le rose ADR, sono state contrassegnate come particolarmente raccomandabili per la loro resistenza all'inverno e alle malattie.varietà | fiorire una volta/più spesso | fiore | ciaogiorno | Altezza | Posizione | Resistenza invernale |
---|---|---|---|---|---|---|
Aloha | più spesso in fiore | albicocca | da giugno a settembre | fino a circa. 300 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto bene |
Amadeus | più spesso in fiore | profondo rosso | da giugno a settembre | fino a circa. 250 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto bene |
Amaretto | più spesso in fiore | crema | da giugno a settembre | fino a circa. 250 cm | sole | molto bene |
Magia della facciata | più spesso in fiore | rosa | da giugno a ottobre | fino a circa. 250 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto bene |
Cancello dorato | più spesso in fiore | giallo dorato | da giugno a settembre | fino a circa. 250 cm | sole | eccezionale |
Guirlande d'Amour | più spesso in fiore | bianco | da giugno a settembre | fino a circa. 300 cm | Dal sole all'ombra parziale | ottimo (ADR) |
Jasmina | più spesso in fiore | rosa viola | da giugno a settembre | fino a circa. 300 cm | sole | molto buono (ADR) |
Kir Royal | più spesso in fiore | rosa | da giugno a settembre | fino a circa. 300 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto buono (ADR) |
Laguna | più spesso in fiore | rosa intenso | da giugno a settembre | fino a circa. 300 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto buono (ADR) |
Momo | più spesso in fiore | rosa carminio | da giugno a settembre | fino a circa. 250 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto buono (ADR) |
Rosanna | più spesso in fiore | Salmone Rosa | da giugno a settembre | fino a circa. 300 cm | Dal sole all'ombra parziale | molto bene |
Rosarium Uetersen | più spesso in fiore | rosa scuro | giugno - settembre | fino a circa. 250 cm | Dal sole all'ombra parziale | eccezionale |
Suggerimenti
Rose rampicanti coltivate in vaso dovrebbe ovviamente - indipendentemente dalla varietà - essere ben imballato contro il gelo e posizionato idealmente su una base in legno o polistirolo.